---出産情報---
| 2011年 1月 2日 | チワワ ブラック&タン(ロング) ♂ 1 ブラック&タン(ロング) ♀ 1 |
| 2月 2日 | チワワ レッド(ロング) ♀ 1 レッド&ホワイト(ロング) ♀ 1 |
| 2月22日 | ミニチュアダックス(ロング) クリーム ♂ 1 |
| 2月24日 | チワワ フォーン(ロング) ♂ 1 クリーム(ロング) ♂ 1 |
| 3月14日 | チワワ ブラックタン&ホワイト(ロング) ♀ 2 |
| 3月19日 | ミニチュアダックス(ロング) ブラック&タン ♂ 2 ♀ 1 ブラック&クリーム ♂ 1 ♀ 1 |
| 3月27日 | チワワ フォーン(ロング) ♂ 1 |
| 4月 5日 | チワワ ブラック&タン(スムース) ♂ 1 ブラックタン&ホワイト(スムース) ♀ 1 |
| 4月19日 | ミニチュアダックス(ロング) クリーム ♀ 1 |
| 5月 1日 | パグ ブラック ♂ 1 ♀ 1 フォーン ♀ 1 |
| 5月19日 | ミニチュアダックス(ロング) シェーデットクリーム ♂ 3 ♀ 1 |
| 6月10日 | トイプードル レッド ♂ 1 ♀ 1 |
| 6月10日 | チワワ(ロング) チョコレート&タン ♂ 1 クリーム ♀ 1 |
| 6月13日 | トイプードル レッド ♀ 2 アプリコット ♀ 1 |
| 6月21日 | チワワ ブラック&タン(スムース) ♂ 1 チョコレート&タン(スムース) ♂ 1 |
| 6月26日 | チワワ(ロング) ブラック&タン(ロング) ♀ 2 |
| 7月 6日 | チワワ(ロング) レッド(ロング) ♂ 2 ブラック&タン(ロング) ♀ 1 |
| 7月21日 | トイプードル レッド ♂ 3 ♀ 1 |
| 7月26日 | フレンチブルドッグ ブリンドル ♂ 1 ♀ 1 フォーン ♀ 1 クリーム |
お問い合わせ
---出産予定---
| 2011年 8月下旬 | パグ フォーン X ブラック |
| 8月下旬 | チワワ ブラック&タン X セーブル |
| 10月上旬 | フレンチブルドッグ ブリンドル X ブリンドル |